CLASIFICACION ENERO-FEBRERO 2012
27.01.2012 09:48:45
GRUPO 1
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| ROBERTO FERNANDEZ | 3 | 1 | 37 | 35 | +2 | 7 |
| SANTIAGO JIMENEZ | 2 | 2 | 37 | 37 | 0 | 6 |
| ANTONIO PALACIOS | 2 | 1 | 20 | 26 | -6 | 5 |
| JANN SILLER | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 2 |
| VICENTE CELADA | 1 | 0 | 5 | 10 | +5 | 2 |
| MIGUEL MORENO | 0 | 2 | 17 | 20 | -3 | 2 |
| GREGORIO CALZADA | 0 | 2 | 14 | 20 | -6 | 2 |
| JUAN I. RUIZ PEINADO | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
| ANTONIO J. VARGAS |
GRUPO 2
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| MANUEL FUENTES | 4 | 0 | 40 | 28 | +12 | 8 |
| PACO CRAVIOTTO | 2 | 1 | 28 | 23 | +5 | 5 |
| CLAUDIO CHIRU | 1 | 2 | 27 | 23 | +4 | 4 |
| LEO DE LOS SANTOS | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 4 |
| JAIME ALTEA CUETO | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 2 |
| JUAN MIGUEL GUIRADO | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| GABRIEL ANDUJAR | ||||||
| LUIS JESUS MONTERO | ||||||
| RAFAEL ROMERA |
GRUPO 3
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| Fº JOSE GARCIA BELTRAN | 5 | 1 | 56 | 28 | +28 | 11 |
| OSCAR RIENDA | 2 | 4 | 33 | 55 | -22 | 8 |
| FRANCISCO PEÑA | 3 | 1 | 36 | 15 | +21 | 7 |
| STEVE BURKE | 3 | 0 | 30 | 16 | +14 | 6 |
| JUAN LEIVA | 0 | 6 | 27 | 60 | -33 | 6 |
| FRANCISCO PEREZ BAILON | 2 | 1 | 22 | 18 | +4 | 5 |
| EMILIO LANGLE | 1 | 3 | 17 | 37 | -20 | 5 |
| FRAN CASTILLO | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 4 |
| NICO FERNANDEZ TARIFA | 1 | 1 | 16 | 15 | +1 | 3 |
| MIGUEL ANGEL OJEDA | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 2 |
GRUPO 4
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| FRANCISCO PALENZUELA | 4 | 0 | 40 | 9 | +31 | 8 |
| MIGUEL ZAMORA RUIZ | 4 | 0 | 40 | 10 | +30 | 8 |
| Fº CRISTOBAL LECHUGA | 2 | 5 | 36 | 37 | -26 | 7 |
| OSCAR GONZALEZ GIL | 0 | 6 | 20 | 60 | -40 | 6 |
| FRAN BLANQUEZ | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 |
| ALBERTO HUERTAS |