CLASIFICACION ENERO-FEBRERO 2012
27.01.2012 09:48:45
GRUPO 1
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| ROBERTO FERNANDEZ | 3 | 0 | 30 | 25 | +5 | 6 |
| SANTIAGO JIMENEZ | 1 | 2 | 27 | 28 | -1 | 4 |
| ANTONIO PALACIOS | 1 | 1 | 10 | 19 | -9 | 3 |
| JANN SILLER | 1 | 0 | 10 | 0 | +10 | 2 |
| GREGORIO CALZADA | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 1 |
| JUAN I. RUIZ PEINADO | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
| MIGUEL MORENO | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 1 |
| VICENTE CELADA | ||||||
| ANTONIO J. VARGAS |
GRUPO 2
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| MANUEL FUENTES | 3 | 0 | 30 | 20 | +10 | 6 |
| PACO CRAVIOTTO | 2 | 0 | 20 | 13 | +7 | 4 |
| CLAUDIO CHIRU | 1 | 2 | 27 | 23 | +4 | 4 |
| LEO DE LOS SANTOS | 1 | 2 | 17 | 23 | -6 | 4 |
| JAIME ALTEA CUETO | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 2 |
| JUAN MIGUEL GUIRADO | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| GABRIEL ANDUJAR | ||||||
| LUIS JESUS MONTERO | ||||||
| RAFAEL ROMERA |
GRUPO 3
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| OSCAR RIENDA | 2 | 3 | 27 | 45 | -18 | 7 |
| FRANCISCO PEÑA | 3 | 0 | 30 | 5 | +25 | 6 |
| Fº JOSE GARCIA BELTRAN | 2 | 1 | 26 | 13 | -13 | 5 |
| STEVE BURKE | 2 | 0 | 20 | 10 | +10 | 4 |
| EMILIO LANGLE | 1 | 2 | 15 | 27 | -12 | 4 |
| JUAN LEIVA | 0 | 4 | 24 | 40 | -16 | 4 |
| FRANCISCO PEREZ BAILON | 1 | 1 | 12 | 16 | -4 | 3 |
| FRAN CASTILLO | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 2 |
| NICO FERNANDEZ TARIFA | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 2 |
| MIGUEL ANGEL OJEDA | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 | 2 |
GRUPO 4
| NOMBRE | G | P | JG | JP | D | P |
| MIGUEL ZAMORA RUIZ | 4 | 0 | 40 | 10 | +30 | 8 |
| Fº CRISTOBAL LECHUGA | 1 | 3 | 19 | 37 | -18 | 5 |
| FRANCISCO PALENZUELA | 2 | 0 | 20 | 4 | +16 | 4 |
| OSCAR GONZALEZ GIL | 0 | 4 | 12 | 40 | -28 | 4 |
| FRAN BLANQUEZ | ||||||
| ALBERTO HUERTAS |