950.101.284 más información

CLASIFICACION ENERO-FEBRERO 2012

27.01.2012 09:48:45

GRUPO 1 

NOMBRE G P JG JP D P
ROBERTO FERNANDEZ 3 0 30 25 +5 6
SANTIAGO JIMENEZ 1 2 27 28 -1 4
ANTONIO PALACIOS 1 1 10 19 -9 3
JANN SILLER 1 0 10 0 +10 2
GREGORIO CALZADA 0 1 9 10 -1 1
JUAN I. RUIZ PEINADO 0 1 8 10 -2 1
MIGUEL MORENO 0 1 8 10 -2 1
VICENTE CELADA
ANTONIO J. VARGAS

GRUPO 2 

NOMBRE G P JG JP D P
MANUEL FUENTES 3 0 30 20 +10 6
PACO CRAVIOTTO 2 0 20 13 +7 4
CLAUDIO CHIRU 1 2 27 23 +4 4
LEO DE LOS SANTOS 1 2 17 23 -6 4
JAIME ALTEA CUETO 0 2 10 20 -10 2
JUAN MIGUEL GUIRADO 0 1 5 10 -5 1
GABRIEL ANDUJAR
LUIS JESUS MONTERO
RAFAEL ROMERA

 

GRUPO 3 

NOMBRE G P JG JP D P
OSCAR RIENDA 2 3 27 45 -18 7
FRANCISCO PEÑA 3 0 30 5 +25 6
Fº JOSE GARCIA BELTRAN 2 1 26 13 -13 5
STEVE BURKE 2 0 20 10 +10 4
EMILIO LANGLE 1 2 15 27 -12 4
JUAN LEIVA 0 4 24 40 -16 4
FRANCISCO PEREZ BAILON 1 1 12 16 -4 3
FRAN CASTILLO 1 0 10 2 +8 2
NICO FERNANDEZ TARIFA 1 0 10 5 +5 2
MIGUEL ANGEL OJEDA 0 2 9 20 -11 2

GRUPO 4 

NOMBRE G P JG JP D P
MIGUEL ZAMORA RUIZ 4 0 40 10 +30 8
Fº CRISTOBAL LECHUGA 1 3 19 37 -18 5
FRANCISCO PALENZUELA 2 0 20 4 +16 4
OSCAR GONZALEZ GIL 0 4 12 40 -28 4
FRAN BLANQUEZ
ALBERTO HUERTAS

 

 

ENFRENTAMIENTOS GRUPO 4

27.01.2012 09:43:32

GRUPO 4

FRAN BLANQUEZ

 

 

FRANCISCO PALENZUELA

FRAN BLANQUEZ

 

 

ALBERTO HUERTAS

FRAN BLANQUEZ

 

 

MIGUEL ZAMORA RUIZ

FRAN BLANQUEZ

 

 

Fº CRISTOBAL LECHUGA

FRAN BLANQUEZ

 

 

OSCAR GONZALEZ GIL

FRANCISCO PALENZUELA

 

 

ALBERTO HUERTAS

FRANCISCO PALENZUELA

 

 

MIGUEL ZAMORA RUIZ

FRANCISCO PALENZUELA

 10

Fº CRISTOBAL LECHUGA

FRANCISCO PALENZUELA

 10

OSCAR GONZALEZ GIL

ALBERTO HUERTAS

 

 

MIGUEL ZAMORA RUIZ

ALBERTO HUERTAS

 

 

Fº CRISTOBAL LECHUGA

ALBERTO HUERTAS

 

 

OSCAR GONZALEZ GIL

MIGUEL ZAMORA RUIZ

 10

Fº CRISTOBAL LECHUGA

MIGUEL ZAMORA RUIZ

 10

OSCAR GONZALEZ GIL

Fº CRISTOBAL LECHUGA

 10

OSCAR GONZALEZ GIL

FRAN BLANQUEZ

 

 

FRANCISCO PALENZUELA

FRAN BLANQUEZ

 

 

ALBERTO HUERTAS

FRAN BLANQUEZ

 

 

MIGUEL ZAMORA RUIZ

FRAN BLANQUEZ

 

 

Fº CRISTOBAL LECHUGA

FRAN BLANQUEZ

 

 

OSCAR GONZALEZ GIL

FRANCISCO PALENZUELA

 

 

ALBERTO HUERTAS

FRANCISCO PALENZUELA

 

 

MIGUEL ZAMORA RUIZ

FRANCISCO PALENZUELA

 

 

Fº CRISTOBAL LECHUGA

FRANCISCO PALENZUELA

 

 

OSCAR GONZALEZ GIL

ALBERTO HUERTAS

 

 

MIGUEL ZAMORA RUIZ

ALBERTO HUERTAS

 

 

Fº CRISTOBAL LECHUGA

ALBERTO HUERTAS

 

 

OSCAR GONZALEZ GIL

MIGUEL ZAMORA RUIZ

10

Fº CRISTOBAL LECHUGA

MIGUEL ZAMORA RUIZ

10

OSCAR GONZALEZ GIL

Fº CRISTOBAL LECHUGA

 

 

OSCAR GONZALEZ GIL

ENFRENTAMIENTOS GRUPOS 1-2-3

27.01.2012 09:37:58

GRUPO 1

GREGORIO CALZADA

 

 

JUAN IGNACIO RUIZ

GREGORIO CALZADA

 

 

JANN SILLER

GREGORIO CALZADA

 

 

ROBERTO FERNANDEZ

GREGORIO CALZADA

 

 

SANTIAGO JIMENEZ

GREGORIO CALZADA

 

 

ANTONIO J. VARGAS

GREGORIO CALZADA

 

 

ANTONIO PALACIOS

GREGORIO CALZADA

 

 

VICENTE CELADA

GREGORIO CALZADA

 

 

MIGUEL MORENO

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

JANN SILLER

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

ROBERTO FERNANDEZ

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

SANTIAGO JIMENEZ

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

ANTONIO J. VARGAS

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

ANTONIO PALACIOS

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

VICENTE CELADA

JUAN IGNACIO RUIZ

 

 

MIGUEL MORENO

JANN SILLER

 

 

ROBERTO FERNANDEZ

JANN SILLER

 

 

SANTIAGO JIMENEZ

JANN SILLER

 

 

ANTONIO J. VARGAS

JANN SILLER

 

 

ANTONIO PALACIOS

JANN SILLER

 

 

VICENTE CELADA

JANN SILLER

 

 

MIGUEL MORENO

ROBERTO FERNANDEZ

 

 

SANTIAGO JIMENEZ

ROBERTO FERNANDEZ

 

 

ANTONIO J. VARGAS

ROBERTO FERNANDEZ

 

 

ANTONIO PALACIOS

ROBERTO FERNANDEZ

 

 

VICENTE CELADA

ROBERTO FERNANDEZ

 

 

MIGUEL MORENO

SANTIAGO JIMENEZ

 

 

ANTONIO J. VARGAS

SANTIAGO JIMENEZ

 

 

ANTONIO PALACIOS

SANTIAGO JIMENEZ

 

 

VICENTE CELADA

SANTIAGO JIMENEZ

 

 

MIGUEL MORENO

ANTONIO J. VARGAS

 

 

ANTONIO PALACIOS

ANTONIO J. VARGAS

 

 

VICENTE CELADA

ANTONIO J. VARGAS

 

 

MIGUEL MORENO

ANTONIO PALACIOS

 

 

VICENTE CELADA

ANTONIO PALACIOS

 

 

MIGUEL MORENO

VICENTE CELADA

 

 

MIGUEL MORENO

GRUPO 2

PACO CRAVIOTTO

 

 

JAIME ALTEA

PACO CRAVIOTTO

 

 

CLAUDIO CHIRU

PACO CRAVIOTTO

 

 

GABRIEL ANDUJAR

PACO CRAVIOTTO

 

 

LUIS J. MONTERO

PACO CRAVIOTTO

 

 

MANUEL FUENTES

PACO CRAVIOTTO

 

 

Fº JOSE GARCIA

PACO CRAVIOTTO

 

 

LEO DE LOS SANTOS

PACO CRAVIOTTO

 

 

RAFAEL ROMERA

JAIME ALTEA

 

 

CLAUDIO CHIRU

JAIME ALTEA

 

 

GABRIEL ANDUJAR

JAIME ALTEA

 

 

LUIS J. MONTERO

JAIME ALTEA

 

 

MANUEL FUENTES

JAIME ALTEA

 

 

Fº JOSE GARCIA

JAIME ALTEA

 

 

LEO DE LOS SANTOS

JAIME ALTEA

 

 

RAFAEL ROMERA

CLAUDIO CHIRU

 

 

GABRIEL ANDUJAR

CLAUDIO CHIRU

 

 

LUIS J. MONTERO

CLAUDIO CHIRU

 

 

MANUEL FUENTES

CLAUDIO CHIRU

 

 

Fº JOSE GARCIA

CLAUDIO CHIRU

 

 

LEO DE LOS SANTOS

CLAUDIO CHIRU

 

 

RAFAEL ROMERA

GABRIEL ANDUJAR

 

 

LUIS J. MONTERO

GABRIEL ANDUJAR

 

 

MANUEL FUENTES

GABRIEL ANDUJAR

 

 

Fº JOSE GARCIA

GABRIEL ANDUJAR

 

 

LEO DE LOS SANTOS

GABRIEL ANDUJAR

 

 

RAFAEL ROMERA

LUIS J. MONTERO

 

 

MANUEL FUENTES

LUIS J. MONTERO

 

 

Fº JOSE GARCIA

LUIS J. MONTERO

 

 

LEO DE LOS SANTOS

LUIS J. MONTERO

 

 

RAFAEL ROMERA

MANUEL FUENTES

 

 

Fº JOSE GARCIA

MANUEL FUENTES

 

 

LEO DE LOS SANTOS

MANUEL FUENTES

 

 

RAFAEL ROMERA

Fº JOSE GARCIA

 

 

LEO DE LOS SANTOS

Fº JOSE GARCIA

 

 

RAFAEL ROMERA

LEO DE LOS SANTOS

 

 

RAFAEL ROMERA

GRUPO 3

NICO FERNANDEZ

 

 

FRANCISCO PEÑA

NICO FERNANDEZ

 

 

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

NICO FERNANDEZ

 

 

FRANCISCO PEREZ BAILON

NICO FERNANDEZ

 

 

STEVE BURKE

NICO FERNANDEZ

 

 

MIGUEL ANGEL OJEDA

NICO FERNANDEZ

 

 

OSCAR RIENDA

NICO FERNANDEZ

 

 

JUAN LEIVA

NICO FERNANDEZ

 

 

EMILIO LANGLE

NICO FERNANDEZ

 

 

FRAN CASTILLO

FRANCISCO PEÑA

 

 

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

FRANCISCO PEÑA

 

 

FRANCISCO PEREZ BAILON

FRANCISCO PEÑA

 

 

STEVE BURKE

FRANCISCO PEÑA

 

 

MIGUEL ANGEL OJEDA

FRANCISCO PEÑA

 

 

OSCAR RIENDA

FRANCISCO PEÑA

 

 

JUAN LEIVA

FRANCISCO PEÑA

 

 

EMILIO LANGLE

FRANCISCO PEÑA

 

 

FRAN CASTILLO

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

FRANCISCO PEREZ BAILON

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

STEVE BURKE

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

MIGUEL ANGEL OJEDA

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

OSCAR RIENDA

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

JUAN LEIVA

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

EMILIO LANGLE

Fº JOSE GARCIA BELTRAN

 

 

FRAN CASTILLO

FRANCISCO PEREZ BAILON

 

 

STEVE BURKE

FRANCISCO PEREZ BAILON

 

 

MIGUEL ANGEL OJEDA

FRANCISCO PEREZ BAILON

 

 

OSCAR RIENDA

FRANCISCO PEREZ BAILON

 

 

JUAN LEIVA

FRANCISCO PEREZ BAILON

 

 

EMILIO LANGLE

FRANCISCO PEREZ BAILON

 

 

FRAN CASTILLO

STEVE BURKE

 

 

MIGUEL ANGEL OJEDA

STEVE BURKE

 

 

OSCAR RIENDA

STEVE BURKE

 

 

JUAN LEIVA

STEVE BURKE

 

 

EMILIO LANGLE

STEVE BURKE

 

 

FRAN CASTILLO

MIGUEL ANGEL OJEDA

 

 

OSCAR RIENDA

MIGUEL ANGEL OJEDA

 

 

JUAN LEIVA

MIGUEL ANGEL OJEDA

 

 

EMILIO LANGLE

MIGUEL ANGEL OJEDA

 

 

FRAN CASTILLO

OSCAR RIENDA

 

 

JUAN LEIVA

OSCAR RIENDA

 

 

EMILIO LANGLE

OSCAR RIENDA

 

 

FRAN CASTILLO

JUAN LEIVA

 

 

EMILIO LANGLE

JUAN LEIVA

 

 

FRAN CASTILLO

EMILIO LANGLE

 

 

FRAN CASTILLO

CLASIFICACION NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011

14.11.2011 03:10:21

GRUPO 1

 

NOMBRE G P JG JP D P
JANN SILLER SILDA 7 1 74 41 +33 15
JOSE ANTONIO ALFEREZ 7 1 75 50 +25 15
ANTONIO J. VARGAS OLIVARES 6 2 71 32 +39 14
ROBERTO FERNANDEZ HERRERO 5 3 63 53 +10 13
GREGORIO CALZADA 3 5 57 63 -6 11
JUAN IGNACIO RUIZ 3 5 51 63 -12 11
VICENTE CELADA 4 2 56 39 +17 10
PACO CRAVIOTTO 2 5 40 54 -14 9
GABRIEL ANDUJAR LEON 0 6 26 60 -34 6

GRUPO 2

NOMBRE G P JG JP D P
MIGUEL MORENO MORENO 6 1 67 43 +24 13
ANTONIO PALACIOS 6 1 69 48 +21 13
SANTIAGO JIMENEZ 5 2 67 34 +33 12
LUIS JESUS MONTERO 4 3 56 37 +19 11
MANUEL FUENTES PEREZ 4 2 51 42 +9 10
FRANCISCO JOSE GARCIA 2 5 47 54 -7 9
FRANCISCO PEÑA 1 4 24 40 -16 6
STEVE BURKE 0 4 17 40 -23 4

GRUPO 3

NOMBRE G P JG JP D P
JUAN MIGUEL GUIRADO 7 0 70 33 +37 14
JAIME ALTEA CUETO 6 1 63 36 +27 13
LEO DE LOS SANTOS 5 2 62 34 +28 12
MIGUEL ANGEL OJEDA 4 3 52 61 -9 11
NICO FERNANDEZ TARIFA 3 4 50 45 +5 10
MIGUEL ZAMORA RUIZ 2 5 44 65 -21 9
FRANCISCO PALENZUELA 1 6 36 65 -29 8
FRAN BLANQUEZ 0 5 32 50 -18 5

  GRUPO 4 

NOMBRE G P JG JP D P
FRANCISCO PEREZ BAILON 8 0 80 14 +66 16
JUAN LEIVA 6 2 65 42 +23 14
OSCAR RIENDA 4 4 57 60 -3 12
Fº CRISTOBAL LECHUGA BAEZ 2 7 43 74 -31 11
OSCAR GONZALEZ RUIZ 0 5 21 50 -29 5
ALBERTO HUERTAS RODRIGUEZ 2 0 20 6 +14 4

CLASIFICACION SEPTIEMBRE OCTUBRE

14.09.2011 10:53:07

GRUPO 1

 

NOMBRE G P JG JP D P
JANN SILLER SILDA 7 0 70 29 +41 14
ANTONIO J. VARGAS OLIVARES 6 2 73 38 +35 14
JOSE ANTONIO ALFEREZ 5 2 60 45 +15 12
GREGORIO CALZADA 4 3 63 49 +14 11
ROBERTO FERNANDEZ HERRERO 3 4 44 57 -13 10
VICENTE CELADA 3 3 46 43 +3 9
MIGUEL MORENO MORENO 1 6 42 67 -25 8
MANUEL FUENTES PEREZ 1 6 30 60 -30 8
LUISMA GARCIA FERNANDEZ 1 2 18 28 -10 4

GRUPO 2

 

NOMBRE G P JG JP D P
JUAN IGNACIO RUIZ 7 0 70 36 +34 14
GABRIEL ANDUJAR LEON 6 1 66 33 +33 13
PACO CRAVIOTTO 4 3 57 58 -1 11
JUAN LOPEZ NAVARRO 4 1 44 35 +9 9
FRANCISCO PEÑA 2 5 52 63 -11 9
SANTIAGO JIMENEZ 2 4 50 41 +9 8
STEVE BURKE 0 6 22 60 -38 6
LUIS JESUS MONTERO 1 3 25 36 -11 5
ENRIQUE VARGAS 0 1 6 10 -4 1
JOSE MIGUEL PEREZ GIJON

GRUPO 3

NOMBRE G P JG JP D P
CLAUDIO CHIRU 8 1 86 41 +45 17
ANTONIO PALACIOS 8 0 80 44 +36 16
FRANCISCO JOSE GARCIA 5 4 78 61 +17 14
NICO FERNANDEZ TARIFA 2 7 54 76 -22 11
JUAN MIGUEL GUIRADO 3 2 36 39 -3 8
FRAN BLANQUEZ 2 4 47 55 -8 8
SERGIO MATO BOADO 1 6 44 68 -24 8
RAFAEL MUÑOZ 3 2 42 38 -8 8
FRANCISCO PEREZ BAILON 1 3 27 38 -11 5
MIGUEL ANGEL OJEDA 0 3 9 30 -21 3

 

GRUPO 4 

NOMBRE G P JG JP D P
ROBERTO CEBRIAN 10 0 100 66 +34 20
FRANCISCO PALENZUELA 6 4 85 68 +17 16
MIGUEL ZAMORA RUIZ 5 3 72 52 +20 13
OSCAR RIENDA 2 7 63 87 -24 11
JUAN LEIVA 2 6 46 72 -26 10
ALBERTO HUERTAS RODRIGUEZ 0 5 29 50 -21 5

 

 

CLASIFICACION JULIO-AGOSTO

18.07.2011 02:06:44

GRUPO 1

NOMBRE G P JG JP D P
ROBERTO FERNANDEZ HERRERO 2 2 35 29 +6 6
JOSE UCLES 2 1 24 22 +2 5
JANN SILLER SILDA 2 0 20 11 +9 4

LUIS MANUEL GARCIA FERNANDEZ

2 0 20 17 +3 4
MIGUEL MORENO MORENO 0 4 24 40 -16 4
ANTONIO FERNANDEZ 0 1 6 10 -4 1
MANUEL SERRANO RUIZ
ANTONIO PALACIOS

GRUPO 2

NOMBRE G P JG JP D P
VICENTE CELADA 7 1 70 39 +31 15
GREGORIO CALZADA 7 1 75 52 +23 15
MANUEL FUENTES PEREZ 5 3 71 63 +8 13
LUIS MONTERO MARIN 4 4 70 68 +2 12
ENRIQUE VARGAS 4 4 65 45 -20 12
JOSE MIGUEL PEREZ GIJON 3 5 59 62 -3 11
JUAN IGNACIO RUIZ PEINADO 3 5 60 72 -12 11
FRANCISCO PEÑA PEÑA 2 6 50 74 -24 10
JUAN MIGUEL GUIRADO 1 7 33 78 -45 9

GRUPO 3

NOMBRE G P JG JP D P
GABRIEL ANDUJAR LEON 7 0 70 39 +31 14
JUAN LOPEZ NAVARRO 6 1 69 38 +31 13
STEVE BURKE 3 4 47 49 -2 10
FRANCISCO PEREZ BAILON 3 4 52 58 -6 10
MIGUEL ANGEL MARTINEZ 3 4 49 58 -9 10
FRANCISCO JOSE GARCIA BELTRAN 2 5 55 52 +3 9
AGUSTIN MARTINEZ GUERRERO 2 5 49 62 -13 9
NICO FERNANDEZ TARIFA 2 5 33 56 -23 9
LEONARDO DE LOS SANTOS

GRUPO 4

NOMBRE G P JG JP D P
FRAN BLANQUEZ 7 0 70 37 +33 14
SERGIO MATO BOADO 6 1 68 38 +30 13
MIGUEL ANGEL OJEDA 5 2 63 48 +15 12
FRANCISCO PALENZUELA 4 3 57 59 -2 11
ROBERTO CEBRIAN 2 5 53 65 -12 9
ALBERTO HUERTAS RODRIGUEZ 2 5 44 66 -22 9
JUAN LEIVA 1 6 47 68 -21 8
OSCAR RIENDA 1 6 47 68 -21 8

CLASIFICACION MAYO-JUNIO

20.05.2011 10:27:30

GRUPO 1

NOMBRE G P JG JP D P
JANN SILLER SILDA 8 0 80 37 +43 16
JOSE ANTONIO ALFEREZ 5 3 76 43 +33 13
JOSE RUBIO 5 3 62 54 +8 13
LUISMA GARCIA FERNANDEZ 5 3 68 61 +7 13
MANUEL SERRANO RUIZ 5 3 58 61 -3 13
ANTONIO PALACIOS 3 5 51 63 -12 11
ANTONIO FERNANDEZ 2 6 49 59 -10 10
ANTONIO JOSE VARGAS OLIVARES 2 6 52 68 -16 10
RAFAEL ROMERA 0 8 30 80 -50 8

GRUPO 2

NOMBRE G P JG JP D P
JOSE UCLES 7 0 70 33 +37 14
MIGUEL MORENO MORENO 5 2 64 34 +30 12
ROBERTO FERNANDEZ 5 2 65 58 +7 12
ROBERTO ANGULO 4 3 62 40 +22 11
GREGORIO CALZADA 3 4 52 55 -3 10
MANUEL FUENTES PEREZ 2 5 40 68 -28 9
PACO CRAVIOTTO 1 6 39 69 -30 8
VICENTE CELADA 1 6 32 67 -35 8
JAIME ALTEA CUETO 0 0 0 0 0 0

 GRUPO 3 

NOMBRE G P JG JP D P
CLAUDIO CHIRU 7 1 76 43 +33 15
LUIS J. MONTERO MARIN 7 1 76 59 +17 15
JOSE M. PEREZ GIJON 6 2 77 45 +32 14
JUAN MIGUEL GUIRADO 5 3 69 55 +14 13
JUAN I. RUIZ PEINADO 5 3 65 67 -2 13
RAFAEL MUÑOZ 3 5 45 60 -15 11
FRANCISCO PEÑA PEÑA 2 6 46 65 -19 10
LEO DE LOS SANTOS 1 7 53 79 -26 9
ALFONSO CASINELLO 0 8 44 80 -36 8

GRUPO 4 

NOMBRE G P JG JP D P
Fº JOSE GARCIA BELTRAN 7 1 78 47 +31 15
FRANCISCO PEREZ BAILON 6 2 74 55 +19 14
GABRIEL ANDUJAR LEON 6 2 64 54 +10 14
NICO FERNANDEZ TARIFA 4 4 61 43 +18 12
SERGIO MATO BOADO 4 4 65 59 +6 12
FRAN BLANQUEZ 3 5 50 55 -5 11
TOMAS BAEZA MAGAN 3 5 43 64 -21 11
MIGUEL ANGEL OJEDA 2 6 57 71 -14 10
ROBERTO CEBRIAN 1 7 34 78 -44 9

GRUPO 5 

NOMBRE G P JG JP D P
STEVE BURKE 5 0 50 19 +31 10
AGUSTIN MARTINEZ GUERRERO 4 1 48 27 +21 9
ALBERTO HUERTAS RGUEZ. 2 3 37 38 -1 7
FRANCISCO PALENZUELA 2 3 39 42 -3 7
JUAN LEIVA 2 3 26 45 -19 7
OSCAR RIENDA 0 5 21 50 -29 5
ENRIQUE OLEA
VICTOR UBEDA SANCHEZ
 

CLASIFICACION MARZO-ABRIL

14.03.2011 09:29:08

GRUPO 1

NOMBRE G P JG JP D P
JOSE RUBIO 6 1 66 39 +27 13
JANN SILLER SILDA 5 2 59 38 +21 12
JOSE ANTONIO ALFEREZ 5 2 64 46 +18 12
MANUEL SERRANO RUIZ 4 3 60 40 +20 11

ANGEL CARA

5 2 50 50 0 10
ANTONIO JOSE VARGAS OLIVARES 2 5 51 60 -9 9
ANTONIO FERNANDEZ 1 6 23 66 -43 8
JOSE UCLES 0 7 36 70 -34 7
JORGE CORPOTICH
PEDRO BARRIONUEVO

GRUPO 2

NOMBRE G P JG JP D P
LUISMA GARCIA FERNANDEZ 6 0 60 31 +29 12
RAFAEL ROMERA 5 1 55 39 +16 11
ROBERTO ANGULO 3 3 54 50 +4 9
ANTONIO PALACIOS 3 3 50 56 -6 9
MIGUEL MORENO MORENO 2 4 52 54 -2 8
MANUEL FUENTES PEREZ 2 4 43 55 -12 8
PACO CRAVIOTTO 0 6 28 60 -32 6
SANTIAGO JIMENEZ SAEZ
ANDRES FERNANDEZ CARBAJO
DAVID CARRETERO

 GRUPO 3 

NOMBRE G P JG JP D P
GREGORIO CALZADA 7 2 79 40 +39 16
JAIME ALTEA CUETO 7 2 78 48 +30 16
VICENTE CELADA 7 2 70 49 +21 16
RAFAEL MUÑOZ 6 3 80 57 +23 15
JUAN I. RUIZ PEINADO 5 4 76 59 +17 14
JUAN MIGUEL GUIRADO 5 4 70 65 +5 14
CLAUDIO CHIRU 4 5 68 64 +4 13
Fº JOSE GARCIA BELTRAN 2 7 48 79 -31 11
MIGUEL ANGEL OJEDA 2 7 45 77 -32 11
NICO FERNANDEZ TARIFA 0 9 24 90 -66 9

GRUPO 4 

NOMBRE G P JG JP D P
JOSE M. PEREZ GIJON 6 1 64 45 +19 13
LUIS J. MONTERO MARIN 6 1 60 18 +42 13
FRANCISCO PEÑA PEÑA 5 2 62 34 +28 12
LEO DE LOS SANTOS 5 2 53 40 +13 12
ALFONSO CASINELLO 3 4 50 59 -9 10
ROBERTO CEBRIAN 2 5 42 56 -14 9
FRAN BLANQUEZ 1 6 29 64 -35 8
FRANCISCO PALENZUELA 0 7 29 66 -37 7
ENRIQUE OLEA

GRUPO 5 

NOMBRE G P JG JP D P
FRANCISCO PEREZ BAILON 7 0 70 27 +43 14
GABRIEL ANDUJAR LEON 6 1 63 36 +27 13
SERGIO MATO BOADO 4 3 55 53 +2 11
TOMAS BAEZA MAGAN 4 3 53 54 -1 11
AGUSTIN MARTINEZ GUERRERO 3 4 53 59 -6 10
JUAN LEIVA 2 5 42 58 -16 9
STEVE BURKE 2 5 45 63 -18 9
OSCAR RIENDA 0 7 25 70 -45 7
ALBERTO HUERTAS RGUEZ.
VICTOR UBEDA SANCHEZ
 

CLASIFICACION ENE - FEB 2011

12.01.2011 10:08:25

GRUPO 1

NOMBRE G P JG JP D P
JORGE CORPOTICH 6 1 68 36 +32 13
ANGEL CARA 5 2 73 45 +28 12
JOSE ANTONIO ALFEREZ 5 2 68 51 +17 12
JOSE RUBIO 5 2 63 53 +10 12
MANUEL SERRANO RUIZ 3 4 51 57 -6 10
JANN SILLER SILDA 2 5 50 65 -15 9
ANTONIO FERNANDEZ 1 6 42 62 -20 8
ROBERTO ANGULO 1 6 27 66 -39 8
DIEGO LOPEZ DEL AGUILA
LUISMA GARCIA

GRUPO 2

NOMBRE G P JG JP D P
ANT. JOSE VARGAS 7 0 70 30 +40 14

JOSE UCLES

5 2 59 39 +20 12

PEDRO BARRIONUEVO

5 2 56 58 -2 12

DAVID CARRETERO

3 4 60 56 +4 10

RAFAEL ROMERA

2 5 47 57 -10 9

MANUEL FUENTES PEREZ

2 5 46 59 -13 9

ANTONIO PALACIOS

2 5 49 64 -15 9

GREGORIO CALZADA

2 5 36 60 -24 9

 VICENTE CELADA

MARIO TORRES

 GRUPO 3

NOMBRE G P JG JP D P
ANDRES FERNANDEZ CARBAJO 8 1 86 51 +35 17
SANTIAGO JIMENEZ SAEZ 6 3 81 54 +27 15
MIGUEL MORENO MORENO 6 3 78 60 +18 15
PACO CRAVIOTTO 6 3 81 70 +11 15
RAFAEL MUÑOZ 5 4 70 64 +6 14
JUAN I. RUIZ PEINADO 5 4 66 77 -11 14
JAIME ALTEA CUETO 3 6 61 77 -16 12
FRANCISCO PEÑA PEÑA 3 6 61 84 -23 12
LUIS J. MONTERO MARIN 2 7 57 81 -24 11
LEO DE LOS SANTOS 1 8 61 83 -22 9
 

GRUPO 4

NOMBRE G P JG JP D P
Fº JOSE GARCIA BELTRAN 4 0 40 28 +12 8
NICO FERNANDEZ TARIFA 3 1 36 27 +9 7
MIGUEL ANGEL OJEDA 2 2 35 33 +2 6
ALFONSO CASINELLO 1 3 24 38 -14 5
FRAN BLANQUEZ 0 4 31 40 -9 4
ALVARO CANO MARTINEZ
JOSE MIGUEL PEREZ GIJON

GRUPO 5

NOMBRE G P JG JP D P
ENRIQUE OLEA 8 0 80 34 +46 16
FRANCISCO PALENZUELA 5 3 69 55 +14 13
ROBERTO CEBRIAN 3 5 55 59 -4 10
JUAN LEIVA 2 6 49 67 -18 10
ALBERTO HUERTAS RODRIGUEZ 2 6 40 78 -38 8

CLASIFICACION SEPT/OCT

18.09.2010 00:55:47

GRUPO 1

NOMBRE G P JG JP D P
MANUEL SERRANO 7 2 76 52 +24 15
DIEGO LOPEZ DEL AGUILA 6 3 82 55 +27 15
GREGORIO CALZADA 6 3 75 62 +13 15
JANN SILLER 7 2 70 53 +17 14
ANTONIO FERNANDEZ 4 5 65 74 -9 13
ROBERTO ANGULO 3 6 68 81 -13 12
VICENTE CELADA 3 6 68 91 -23 12
ANTONIO PALACIOS 3 6 56 82 -26 12
ANDRES FDEZ. CARBAJO 4 5 54 65 -11 11
ALVARO MARIN 2 7 69 84 -15 11

GRUPO 2

NOMBRE G P JG JP D P
JOSE RUBIO 8 1 88 49 +39 17
ROGELIO VARGAS 8 1 80 39 +41 16
ANGEL CARA 7 2 87 42 +45 16
JOSE A. ALFEREZ 7 2 76 46 +30 16
LUISMA GARCIA 5 4 72 66 +6 14
MANUEL FUENTES 4 5 60 74 -14 13
PACO CRAVIOTTO 3 6 65 67 -2 12
DAVID CARRETERO 2 7 66 70 -4 11
JOSE MIGUEL PEREZ 1 8 19 80 -61 4
MIGUEL MORENO MORENO 0 9 10 90 -80 2

 

GRUPO 3

NOMBRE G P JG JP D P
PEDRO BARRIONUEVO 7 2 82 34 +48 16
DAVID CALLEJAS 7 2 84 50 +34 16
RAFAEL ROMERA 7 2 82 50 +32 16
SANTIAGO JIMENEZ 6 3 68 48 +20 15
ENRIQUE VARGAS 5 4 75 48 +27 14
MARIO TORRES 6 3 60 39 +21 12
RAFAEL MUÑOZ 3 6 57 63 -6 12
J.M. GUIRADO 3 6 39 74 -35 8
LEO DE LOS SANTOS 1 8 36 87 -51 10
PEPE MORENO 0 9 0 90 -90 0
 

GRUPO 4

NOMBRE G P JG JP D P
ANTONIO J. VARGAS OLIVARES 9 1 95 41 +54 19
JOSE UCLES 9 1 90 47 +43 18
CLAUDIO CHIRU 7 3 92 62 +30 17
JUAN IGNACIO RUIZ 6 4 86 82 +4 16
PACO PEÑA 5 5 84 64 +20 15
JAIME ALTEA CUETO 5 5 74 76 -2 15
ENRIQUE OLEA 4 6 55 82 -27 14
LUIS J. MONTERO MARIN 3 7 68 90 -22 13
JOAQUIN CASAS 4 6 59 77 -18 13
NICO FERNANDEZ TARIFA 2 8 48 80 -32 12
DANIEL REQUENA 1 9 48 98 -50 8

GRUPO 5

NOMBRE G P JG JP D P
FRANCISCO J. GARCIA BELTRAN 9 1 99 41 +58 19
